【整车技术参数】 |
|||
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | HFC5162XLCP70K1E3V |
总质量(Kg) | 15595 | 箱体容积(m3) | 44.4方 |
额定载质量(Kg) | 7900 | 外形尺寸(mm) | 9995×2550×3900 |
整备质量(Kg) | 7500 | 货厢尺寸(mm) | 7560×2350×2500 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 22/10 | 前悬/后悬(mm) | 1290/3005 |
轴荷(Kg) | 5600/9995 | 最高车速(Km/h) | 100 |
【底盘技术参数】 |
|||
底盘型号 | HFC1162P70K1E3V | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 5700 | ||
轮胎规格 | 9.00R20,10R22.5,10.00R20,11R22.5 | ||
钢板弹簧片数 | 10/9+7 | 前轮距(mm) | 1830,1940 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1810 |
发动机型号 |
发动机生产企业 |
排量(ml) |
功率(Kw) |
ISD180 50
JND412D190-52 |
东风康明斯发动机有限公司
安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司 |
4500
4748 |
132
140 |