| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | SH5032XLCPBGBNZ2冷藏车 | 公告批次: | 316 |
| 产品商标 | 跃进牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | SH5032XLCPBGBNZ2 | 目录序号: | 41 |
| 免检: | 发布日期: | 20190213 | |
| 总质量 | 3495(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 1495(Kg) | 整备质量 | 1870(Kg) |
| 外形尺寸 | 5435,5200×1730×2620,2200(mm) | 货厢尺寸 | 3540,3110,3305,2875×1540×1650,1230(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.86 |
| 燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
| 接近角/离去角: | 17/14(°) | 前悬/后悬: | 1080/1555,1080/1470(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2800,2650(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R14C 8PR |
| 前轮距(mm): | 1316 | 后轮距(mm): | 1223 |
| 轴荷: | 1290/2205 | 最高车速: | 95(km/h) |
| 其它 | 1.可选装导流罩,可选装左或右侧开门,不同外观侧门和后门,厢体顶部封闭,不可开启;2.选装其他厂家功率相当的制冷机组;3.外形尺寸长(mm)/货箱内尺寸长(mm)/后悬(mm)对应关系:轴距2650mm时,单排5200/3305/1470,排半5200/2875/1470;轴距2800mm时,单排5435/3540/1555,排半5435/3110/1555;4.LJ469Q-AE8的净功率为61kW;5.LJ469Q-AE8对应的油耗值为11.2L/100km.可选装后视镜外观;6.可选装外观新标识;7.安装ABS,ABS系统控制器型号为APG3550500A6,ABS系统控制器生产企业为浙江亚太机电股份有限公司;8.随底盘选装排半驾驶室 | ||
| 底盘SH1032PBGBNZ2技术参数 | |||
| 底盘型号 | SH1032PBGBNZ2 | 底盘企业: | 上汽大通汽车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
| 轮胎规格: | 185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R14C 8PR | 转向形式: | 方向盘 |
| 前轮距: | 1316 | 后轮距: | 1223 |
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 批次: | 316 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ469Q-AE8 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 | 64 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,南京赛康交通实业有限公司 | Vin车辆识别代码: | LSFGM217××××××××× |
