| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | SY5038XLCL-M1SBH冷藏车 | 公告批次: | 314 |
| 产品商标 | 金杯牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | SY5038XLCL-M1SBH | 目录序号: | 33 |
| 免检: | 发布日期: | 20181130 | |
| 总质量 | 3250(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 835(Kg) | 整备质量 | 2285(Kg) |
| 外形尺寸 | 5420×1880×2285,2535(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
| 接近角/离去角: | 17/19(°) | 前悬/后悬: | 1190/1120(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3110(mm) |
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 195R15C |
| 前轮距(mm): | 1655 | 后轮距(mm): | 1650 |
| 轴荷: | 1540/1710 | 最高车速: | 150(km/h) |
| 其它 | 该车型货仓与驾驶区有效隔离。选装前雾灯(附照片);选装制冷机组,选装后对开门,高位制动灯(附照片)。VIN中LSYKKACF为选装双气囊配置。发动机最大净功率为94kW。带OBD。该车型装备冷藏运输制冷装置。ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS系统的型号为ABS8或2D21-3755640。可根据用户需求粘贴彩条。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4RB2 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 2438 | 102 |
